Description
Optimal Support. Precision Navigation. Superior Flow.
The Ortus Guiding Catheter is engineered to provide outstanding support, control, and flow for interventional cardiology procedures. Designed with a multi-layer coaxial structure, the catheter delivers exceptional pushability, torsion control, and minimised vessel trauma, while its large lumen accommodates a wide range of devices and enables efficient contrast delivery.
Key Features
- Nylon Shaft with Frictionless Outer Surface
Reduces the risk of thrombus formation and enhances smooth vessel passage. - Soft Atraumatic Tip
Minimises vascular injury and ensures safer navigation through delicate anatomy. - Radiopaque Marker Band
Enhances fluoroscopic visibility for precise placement during procedures. - 304V Stainless Steel Braiding with Fine Pitch
Provides superior kink resistance and structural support, especially during complex manoeuvres. - PTFE Inner Tube Design
Enables smooth device delivery and excellent pushability for interventional tools. - Coaxial Segmented Construction
Delivers excellent torsion control and shaft responsiveness for improved handling. - Large Lumen Design
Supports high contrast flow and compatibility with multiple devices:
– 5F: 0.0578″ (1.47 mm)
– 6F: 0.0708″ (1.80 mm)
– 7F: 0.0807″ (2.05 mm) - 18mm Flexible Distal Segment
Ensures a smooth transition from distal to proximal, optimising steerability and torque transmission.
Why Choose Ortus?
- CE marked and ISO 13485 certified
- Performance-tested for cardiology-specific applications
- Available in multiple French sizes and curve options
- Supported by clinical experts and efficient delivery logistics
Where Control Meets Compatibility
The Ortus Guiding Catheter is your trusted solution for device support, contrast delivery, and safe navigation—designed to meet the highest standards in modern interventional cardiology.
Contact Ortus for technical datasheets, samples, or tailored procurement support.
Ordering Information 订货信息
| Curve | 5F (100cm) | 6F (100cm) | 7F (100cm) | Side Hole |
|---|---|---|---|---|
| JL2.0 | GC5JL20 | GC6JL20 | GC7JL20 | |
| JL3.0 | GC5JL30 | GC6JL30 | GC7JL30 | |
| JL3.5 | GC5JL35 | GC6JL35 | GC7JL35 | 2 |
| JL4.0 | GC5JL40H | GC6JL40H | GC7JL40H | 2 |
| JL4.5 | GC5JL45H | GC6JL45H | GC7JL45H | 2 |
| JL5.0 | GC5JL50H | GC6JL50H | GC7JL50H | 2 |
| JL6.0 | GC5JL60H | GC6JL60H | GC7JL60H | |
| JR3.5 | GC5JR35 | GC6JR35 | GC7JR35 | |
| JR4.0 | GC5JR40H | GC6JR40H | GC7JR40H | 2 |
| JR4.5 | GC5JR45H | GC6JR45H | GC7JR45H | 2 |
| JR5.0 | GC5JR50 | GC6JR50 | GC7JR50 | |
| JR5.0H | GC5JR50H | GC6JR50H | GC7JR50H | 2 |
| JR6.0 | GC5JR60 | GC6JR60 | GC7JR60 | |
| AL1.0 | GC5AL10H | GC6AL10H | GC7AL10H | |
| AL1.5 | GC5AL15H | GC6AL15H | GC7AL15H | 2 |
| AL2.0 | GC5AL20H | GC6AL20H | GC7AL20H | |
| AL2.5 | GC5AL25 | GC6AL25 | GC7AL25 | |
| AL2.5H | GC5AL25H | GC6AL25H | GC7AL25H | 2 |
| AL3.0 | GC5AL30H | GC6AL30H | GC7AL30H | |
| AL4.0 | GC5AL40H | GC6AL40H | GC7AL40H | 2 |
| AR1.0 | GC5AR10H | GC6AR10H | GC7AR10H | 2 |
| AR2.0 | GC5AR20H | GC6AR20H | GC7AR20H | 2 |
| AR3.0 | GC5AR30H | GC6AR30H | GC7AR30H | 2 |
| FR3.5 | GC5FR35 | GC6FR35 | GC7FR35 | |
| FR4.0 | GC5FR40 | GC6FR40 | GC7FR40 | |
| FR4.5 | GC5FR45 | GC6FR45 | GC7FR45 |
| Curve | 5F (100cm) | 6F (100cm) | 7F (100cm) | Side Hole |
|---|---|---|---|---|
| FR5.0 | GC5FR50 | GC6FR50 | GC7FR50 | |
| FR6.0 | GC5FR60 | GC6FR60 | GC7FR60 | |
| EBU3.0 | GC5EBU30H | GC6EBU30H | GC7EBU30H | 2 |
| EBU3.5 | GC5EBU35H | GC6EBU35H | GC7EBU35H | 2 |
| EBU3.75 | GC5EBU375H | GC6EBU375H | GC7EBU375H | 2 |
| EBU4.0 | GC5EBU40H | GC6EBU40H | GC7EBU40H | 2 |
| EBU4.5 | GC5EBU45H | GC6EBU45H | GC7EBU45H | 2 |
| EBU5.0 | GC5EBU50 | GC6EBU50 | GC7EBU50 | |
| EBU5.0H | GC5EBU50H | GC6EBU50H | GC7EBU50H | 2 |
| XB3.0 | GC5XB30 | GC6XB30 | GC7XB30 | |
| XB3.5 | GC5XB35 | GC6XB35 | GC7XB35 | |
| XB4.0 | GC5XB40 | GC6XB40 | GC7XB40 | |
| XB4.5 | GC5XB45 | GC6XB45 | GC7XB45 | |
| MP | GC5MP | GC6MP | GC7MP | |
| MPH | GC5MPH | GC6MPH | GC7MPH | 2 |
| RBU3.5 | GC5RBU35 | GC6RBU35 | GC7RBU35 | |
| RBU4.0 | GC5RBU40 | GC6RBU40 | GC7RBU40 | |
| HS | GC5HS | GC6HS | GC7HS | 2 |
| HSH | GC5HSH | GC6HSH | GC7HSH | 2 |
| ECG | GC5ECG | GC6ECG | GC7ECG | |
| ECR3.5 | GC5ECR35 | GC6ECR35 | GC7ECR35 | |
| ECR4.0 | GC5ECR40 | GC6ECR40 | GC7ECR40 | |
| ECR4.5 | GC5ECR45 | GC6ECR45 | GC7ECR45 | |
| ECR5.0 | GC5ECR50 | GC6ECR50 | GC7ECR50 | |
| IM | GC5IMH | GC6IMH | GC7IMH | 2 |
| SCR3.5 | GC5SCR35 | GC6SCR35 | GC7SCR35 | |
| SCR4.0 | GC5SCR40 | GC6SCR40 | GC7SCR40 | |
| SCR4.5 | GC5SCR45 | GC6SCR45 | GC7SCR45 | |
| S85-30 | GC5S8530H | GC6S8530H | GC7S8530H | 2 |
| S85-35 | GC5S8535H | GC6S8535H | GC7S8535H | 2 |
| RCB | GC5RCBH | GC6RCBH | GC7RCBH | 2 |
| LCB | GC5LCBH | GC6LCBH | GC7LCBH | 2 |
| SCRB | GC5SCRBH | GC6SCRBH | GC7SCRBH | 2 |


Reviews
There are no reviews yet.